白皮书
安全与合规
十、安全与合规
9.1 安全措施
智能合约安全:
| 措施 | 说明 |
|---|---|
| 代码审计 | 第三方安全公司审计 |
| 形式化验证 | 关键逻辑数学证明 |
| Bug Bounty | 漏洞悬赏计划 |
| 多签控制 | 关键操作需多签授权 |
运营安全:
| 措施 | 说明 |
|---|---|
| 私钥管理 | GCP Secret Manager + HSM |
| 访问控制 | RBAC + 最小权限原则 |
| 监控告警 | 24/7 异常监控 |
| 灾难恢复 | 多区域备份,RTO < 4h |
9.2 合规框架
KYC/AML:
| 级别 | 要求 | 功能限制 |
|---|---|---|
| L0 | 无 | 浏览、体验 |
| L1 | 邮箱验证 | 小额铸造 |
| L2 | 身份证明 | 全功能 |
| L3 | 高级认证 | 大额交易、提现 |
数据隐私:
| 数据类型 | 处理方式 |
|---|---|
| 身份信息 | 加密存储,仅 KYC 使用 |
| 交易记录 | 链上公开(地址匿名) |
| 行为数据 | 用户可选择删除 |
| 通讯内容 | 端到端加密 |
9.3 风险披露
投资风险:
- MCC 代币价格可能波动剧烈
- 加密货币市场整体风险
- 监管政策不确定性
- 技术风险(智能合约漏洞)
运营风险:
- 团队执行能力
- 竞争对手
- 市场接受度
- 宏观经济环境
询问 AI