白皮书
附录
十二、附录
附录 A:术语表
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| MCC | Microcosm Coin,平台治理代币 |
| MCD | Microcosm Dollar,锚定 USDT 的积分 |
| Territory(领地) | 组织架构中的基础单元,以 NFT 形式存在于链上 |
| Territory NFT | Territory(领地)管理权的链上凭证,基于 Metaplex NFT 标准 |
| Magistrate(政务官) | 组织治理角色,通过持有 Territory NFT 获得管理权 |
| Station | 基础组织 Territory(领地),最多 1000 用户,对应 MCT-S NFT |
| Matrix | 中级组织,管理 10 个 Station,对应 MCT-M NFT |
| Sector | 高级组织,管理 10 个 Matrix,对应 MCT-X NFT |
| System | 最高级组织,管理 10 个 Sector,对应 MCT-Y NFT |
| MCT | Microcosm Territory,Territory NFT 的统一符号前缀 |
| PDA | Program Derived Address,Solana 程序派生地址 |
| SPL Token | Solana Program Library 代币标准 |
| Metaplex | Solana 生态的 NFT 标准协议 |
附录 B:智能合约地址
Devnet 部署:
| 组件 | 地址 |
|---|---|
| MCC Program | FDRy2jpKqXD5pp8Xj2arEbEm78nCEcRnKCmGxBTiFWxr |
| MCC Token Mint | 6we9ind8T3uqX1YXsKqzMqQePF7Him3CLBepCQrfaRWM |
| Mining Config | VTn71AfRuAQFQEZjf4wMmYatQPVCRV17dKwgTLdt44R |
| Authority | Gq8ubUZwFrBgscZjerWHZCTYXXFMN2b8W6kRyaKMQYJo |
| MCD Program | J9UwVmFEr7ujLcp19T8nqpDnpBLcDzpL4cpwh5TMSd36 |
| MCD Token Mint | HutgrVGDzhSDTFybcqdEFWrbLf8iHAuRbFKZ31ftXc5a |
附录 C:参考文献
- Solana Documentation - https://docs.solana.com
- OAuth 2.0 RFC 6749 - https://tools.ietf.org/html/rfc6749
- Bitcoin Whitepaper - Satoshi Nakamoto, 2008
- Ethereum Whitepaper - Vitalik Buterin, 2014
本白皮书版权归 Microcosm 团队所有,未经授权禁止转载。
最后更新:2026 年 1 月 8 日
询问 AI