白皮书
开发者生态
七、开发者生态
7.1 两类开发者
Microcosm 支持两种类型的开发者接入:
| 类型 | 名称 | 特点 | 域名 | 部署 |
|---|---|---|---|---|
| Type A | 独立开发者 | 有自己的域名和服务器 | 自定义域名 | 自行部署 |
| Type B | AI 托管项目 | 由 AI 开发团队构建 | *.microcosm.money | Microcosm K8s |
7.2 开放 API
API 端点列表:
| 端点 | 方法 | 说明 | 权限 |
|---|---|---|---|
| /v1/auth/token | POST | OAuth Token 获取 | Public |
| /v1/auth/introspect | POST | Token 验证 | Authenticated |
| /v1/users/{uid} | GET | 获取用户信息 | Authenticated |
| /v1/mcc/balance/{uid} | GET | 查询 MCC 余额 | Authenticated |
| /v1/mcd/balance/{uid} | GET | 查询 MCD 积分余额 | Authenticated |
| /v1/mcc/transfer | POST | MCC 转账 | Authenticated + x402 |
| /v1/mcd/transfer | POST | MCD 积分转账 | Authenticated + x402 |
| /v1/org/station/{id} | GET | 查询 Station 信息 | Authenticated |
API Key 安全特性:
| 特性 | 说明 |
|---|---|
| 哈希存储 | SHA256 哈希,原始 Key 不存储 |
| 作用域限制 | 细粒度权限控制 |
| 轮换支持 | 支持宽限期内新旧 Key 同时有效 |
| 即时撤销 | 可立即禁用已泄露的 Key |
7.3 沙箱环境
Type B 项目的沙箱环境提供:
资源等级:
| 等级 | CPU | 内存 | 最大副本 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 500m | 512Mi | 1 | 原型开发 |
| Standard | 1 CPU | 1Gi | 2 | 小型应用 |
| Professional | 2 CPU | 2Gi | 3 | 中型应用 |
| Enterprise | 4 CPU | 4Gi | 5 | 大型应用 |
7.4 AI 需求评分
Type B 项目需要通过 AI 评分才能进入开发:
评分维度:
| 维度 | 权重 | 说明 |
|---|---|---|
| 完整性 | 25% | 功能描述是否完整 |
| 清晰度 | 25% | 需求描述是否清晰 |
| 可行性 | 20% | 技术上是否可实现 |
| 一致性 | 15% | 各模块间是否逻辑一致 |
| 安全性 | 15% | 是否考虑安全风险 |
评分要求: >= 95 分通过
7.5 前端组件库 (@microcosm/ui)
组件库架构:
| 分类 | 组件 | 说明 |
|---|---|---|
| core | MccBalance | MCC 余额显示 |
| core | McdBalance | MCD 积分余额显示 |
| core | WalletConnect | 钱包连接按钮 |
| core | UserAvatar | 用户头像 |
| auth | LoginButton | OAuth 登录按钮 |
| auth | LogoutButton | 登出按钮 |
| auth | AuthProvider | 认证上下文 Provider |
| token | TransferForm | 转账表单 |
| token | StakeForm | 质押表单 |
| token | MiningStats | 铸造统计 |
| org | StationCard | Station 卡片 |
| org | OrgTree | 组织架构树 |
| org | MemberList | 成员列表 |
7.6 Auth SDK
为简化项目接入,提供官方 SDK:
前端 (React/Next.js):
- MicrocosmAuthProvider - 认证上下文提供者
- useAuth Hook - 获取 user, login, logout, isAuthenticated
后端 (Python):
- MicrocosmAuth 类 - Token 验证
- @auth.require_auth 装饰器 - 保护路由
7.7 原子模块定义
| 模块 | 职责 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|---|
| Mining | 计算铸造奖励 | uid, trading_volume | mcc_amount, mcd_amount |
| Distribution | 分配奖励到各方 | total_amount | tx_signatures |
| Buyback | MCC 回购销毁 | mcc_amount, usdc_amount | burn_signature |
| Staking | MCC 质押管理 | uid, amount, duration | stake_record |
| Vault | 金库管理 | - | balances |
| Transfer | 代币转账 | from, to, amount | tx_signature |
询问 AI